Disponibilités
Nos différentes boutures
Soucieux de répondre aux exigences des vignerons , nous disposons d’une gamme très variée de greffés soudés certifiés ou standards (plus de 80 assemblages) destinés aux divers terroirs et régions viticoles.
Cette gamme se complète régulièrement par de nouvelles sélections massales rigoureuses et qualitatives effectuées grâce à la collaboration de nombreux vignerons de la Vallée du Rhône, de Bourgogne et d’autres régions viticoles. Nous proposons des plants de vigne standards, en sélection massale ainsi que des plants de vignes certifiés en sélection clonales. Nous offrons également la possibilité d’achat de yeux greffables et de porte-greffes séparément.
Id | Couleur | Cepage | Clone | Porte greffe | Categorie | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Rouge | Alicante | 803 | R110 | Certifié | 1 |
30 | Rouge | Alphonse Lavallée | R110 | Certifié | 1 | |
31 | Blanc | Bourboulenc | 1002 | R110 | Certifié | 1 |
32 | Rouge | Brun Argenté( Vaccarèse) | 1164 | R110 | Certifié | 1 |
33 | Rouge | Cabernet Sauvignon | 685 | R110, SO4 | Certifié | 1 |
34 | Rouge | Caladoc | 724 | R110, SO4 | Certifié | 1 |
36 | Blanc | Chardonnay | 76,95,96,118 | 3309C, 5C, R110, SO4 | Certifié | 1 |
37 | Rouge | Cinsault | 3, 92 | SO4 | Certifié | 1 |
39 | Rose | Clairette | 1003 | R110 | Certifié | 1 |
40 | Rouge | Counoise | 508 | R110 | Certifié | 1 |
41 | Blanc | Grenache | 141 | Fercal, SO4 | Certifié | 1 |
42 | Gris | Grenache | 148 | R110 | Certifié | 1 |
43 | Rouge | Grenache | 135, 136, 435 | P1103, R110, Ru140, Fercal, Rupestris du lot | Certifié | 1 |
44 | Rouge | Grenache | 135, 136, 435 | P1103, R110, Ru140, Fercal, Rupestris du lot | Certifié | 1 |
45 | Blanc | Marsane | 574 | R110 | Certifié | 1 |
46 | Rouge | Marselan | 980 | R110, So4 | Certifié | 1 |
47 | Rouge | Merlot | 348, 519 | R110, SO4 | Certifié | 1 |
48 | Rouge | Mourvèdre | 369 | P1103, R110 | Certifié | 1 |
49 | Rouge | Muscardin | 1101 | R110 | Certifié | 1 |
50 | Blanc | Muscat Petits Grains | 455 | Fercal, P1103 | Certifié | 1 |
51 | Blanc | Picardan | Sélection Massale | R110 | Standard | 1 |
52 | Rouge | Pinot noir | Sélection Massale | 5C | Standard | 1 |
53 | Rouge | Piquepoul | 239 | R110 | Certifié | 1 |
54 | Rouge | Prima | 1022 | R110 | Certifié | 1 |
55 | Blanc | Roussane | 467 | Fercal | Certifié | 1 |
56 | Blanc | Sauvignon | 905 | 3309C, Fercal, SO4 | Certifié | 1 |
57 | Rouge | Syrah | 524,747, Sélection Massale | 3309C, Fercal, P1103, Ru 140 | Certifié/ Standard | 1 |
59 | Blanc | Viognier | 1042 | Fercal, P1103, Ru140 | Certifié | 1 |
60 | ROUGE | Terret Noir | 1084 | R110 | Certifié | 1 |
Nos greffons
Id | Couleur | Cepage | Clone | Disponibilite |
---|---|---|---|---|
3 | TEST1 | TEST1 | TEST1 | 2 |
5 | Rouge | Merlot | 348 | 1 |
6 | Rouge | Caladoc | 724 | 1 |
7 | Rouge | Marselan | 980 | 1 |
8 | Rouge | Cabernet Sauvignon | 685 | 1 |
9 | Rouge | Mouvèdre | 369 | 1 |
10 | Blanc | Muscat petits grains | 455, 154 | 1 |
11 | Rouge | Grenache | 135, 136, 435, 513 | 1 |
12 | Rouge | Syrah | 747, Sélection Massale | 1 |
13 | Rouge | Carignan | 9,65, 272 | 1 |
14 | Blanc | Viognier | 1042 | 1 |
15 | Rouge | Grenache Blanc | 141 | 1 |
16 | Rouge | Muscardin | 1101 | 1 |
17 | Blanc | Picardan | Sélection massale | 1 |
18 | Rouge | Terret noir | 1084 | 1 |
19 | Rouge | Counoise | 508 | 1 |
Nos portes-greffes
Id | Portegreffe | Clone | Longueur | Disponibilite |
---|---|---|---|---|
6 | R110 | 151 | 30cm – à la demande | 1 |
10 | SO4 | 5 | 30cm – à la demande | 1 |